Ligi hokejowe według procenta meczów under/over 5,5 gola
Poniżej znajdziesz ranking lig hokejowych według procentowej ilości wyników under/over 5,5 gola (poniżej/powyżej 5,5 gola). Aby posortować dane wystarczy, że klikniesz na nazwę kolumny. Możesz także wybrać konkretny sezon, dla którego chcesz zobaczyć dane.
Wybierz sezon
Dane dla aktualnie rozgrywanych sezonów.
Tabela jest posortowana według Procent under 5,5 malejąco
Liga | Procent under 5,5 |
Procent over 5,5 | |
---|---|---|---|
Czechy Extraliga | 60.06% | 39.94% | * |
Białoruś Extraliga | 59.27% | 40.73% | * |
Czechy 1. Liga | 59.07% | 40.93% | * |
Rosja VHL | 58.95% | 41.05% | |
Szwajcaria National League A | 56.87% | 43.13% | * |
Szwecja SHL | 56.32% | 43.68% | * |
Rosja KHL | 55.69% | 44.31% | |
Finlandia Mestis | 54.28% | 45.72% | * |
Szwecja Allsvenskan | 54.12% | 45.88% | |
Finlandia SM-Liiga | 53.96% | 46.04% | * |
Szwajcaria National League B | 53.47% | 46.53% | * |
Austria Erste Bank-EHL | 49.68% | 50.32% | * |
Słowacja 1. Liga | 49.38% | 50.62% | |
Niemcy DEL2 | 48.20% | 51.80% | * |
Słowacja Extraliga | 46.72% | 53.28% | * |
Niemcy DEL | 46.57% | 53.43% | * |
NHL Sezon zasadniczy | 46.36% | 53.64% | |
USA AHL Sezon zasadniczy | 45.63% | 54.37% | |
Francja Ligue Magnus | 44.70% | 55.30% | * |
Norwegia Eliteserien | 44.49% | 55.51% | * |
Dania Metal Ligaen | 43.06% | 56.94% | * |
Polska Ekstraliga | 41.18% | 58.82% | * |
Anglia Elite League | 36.97% | 63.03% | * |
Kanada OHL | 29.15% | 70.85% |
Ostatnia aktualizacja danych: 18 kwietnia 2025 17:40:01
* Sezon w tej lidze został zakończony